top of page
Anuidades, Taxas e emolumentos para PJ
Abaixo valores das taxas de processos/procedimentos realizados pelo CRBio-09 de acordo com a Resolução CFBio nº 665/2023:
Taxa | Valor |
---|---|
Cancelamento | R$ 46,20 |
Certidões, Certificados e Atestados | R$ 59,67 |
Registro Pessoa Jurídica | R$ 356,08 |
TRT – Termo de Responsabilidade Técnica | R$ 238,68 |
Tabela 1: Valor da anuidade conforme capital social e descontos
Faixas | Capital Social | Valor Integral da Anuidade (R$) | Descontos de 25% até 31/01/2023 | Descontos de 20% até 28/02/2023 | Descontos de 10% até 31/03/2023 |
---|---|---|---|---|---|
1ª | Até R$ 50.000,00 | 673,70 | 505,28 | 538,96 | 606,33 |
2ª | Acima de R$ 50.000,00 e até R$ 200.000,00 | 762,22 | 571,67 | 609,78 | 686,00 |
3ª | Acima de R$ 200.000,00 e até R$ 500.000,00 | 952,80 | 714,60 | 762,24 | 857,52 |
4ª | Acima de R$ 500.000,00 e até R$ 1.000.000,00 | 1.147,19 | 860,39 | 917,75 | 1.032,47 |
5ª | Acima de R$ 1.000.000,00 e até R$ 2.000.000,00 | 1.913,28 | 1.434,96 | 1.530,62 | 1.721,95 |
6ª | Acima de R$ 2.000.000,00 e até R$ 10.000.000,00 | 2.679,35 | 2.009,51 | 2.143,48 | 2.411,42 |
7ª | Acima de R$ 10.000.000,00 | 3.445,43 | 2.584,07 | 2.756,34 | 3.100,89 |
Tabela 2: Valor da anuidade conforme capital social e parcelamentos
Faixas | Capital Social | Valor Integral da Anuidade (R$) | 1ª Parcela até 31/01/2023 | 2ª Parcela até 28/02/2023 | 3ª Parcela até 31/03/2023 |
---|---|---|---|---|---|
1ª | Até R$ 50.000,00 | 673,70 | 224,57 | 224,57 | 224,57 |
7ª | Acima de R$ 10.000.000,00 | 3.445,43 | 1.148,48 | 1.148,48 | 1.148,48 |
3ª | Acima de R$ 200.000,00 e até R$ 500.000,00 | 952,80 | 317,60 | 317,60 | 317,60 |
2ª | Acima de R$ 50.000,00 e até R$ 200.000,00 | 762,22 | 254,07 | 254,07 | 254,07 |
5ª | Acima de R$ 1.000.000,00 e até R$ 2.000.000,00 | 1.913,28 | 637,76 | 637,76 | 637,76 |
6ª | Acima de R$ 2.000.000,00 e até R$ 10.000.000,00 | 2.679,35 | 893,12 | 893,12 | 893,12 |
4ª | Acima de R$ 500.000,00 e até R$ 1.000.000,00 | 1.147,19 | 382,40 | 382,40 | 382,40 |
bottom of page